Door links onder te klikken of hier naar beneden te scrollen vindt u alle mogelijkheden voor deze banden, inclusief alle standaard kleuren en bewerkingen.                            
                        40x20
Omschrijving
| afmetingen (cm) | straal  R (m) | lengte (cm) | hol/dol | visbek | aantal per 360° | gewicht (kg) | |
| 40x20 | 2.20 | inw. | 69 | • | 20 | 142 | |
| 40x20 | 2.50 | uitw. | 78.5 | • | 20 | 135.8 | |
| 40x20 | 2.60 | inw. | 81 | • | 20 | 166 | |
| 40x20 | 3.00 | uitw. | 78.5 | • | 24 | 151 | |
| 40x20 | 4.00 | inw./uitw. | 78.5 | • | 32 | 147.5 | |
| 40x20 | 5.00 | uitw. | 78.5 | • | 40 | 151 | |
| 40x20 | 6.00 | uitw. | 94 | • | 40 | 177.1 | |
| 40x20 | 6.00 | uitw. | 78.5 | • | 48 | 151 | |
| 40x20 | 8.00 | uitw. | 96 | • | 52 | 147.5 | |
| 40x20 | 8.00 | uitw. | 78.5 | • | 64 | 151 | |
| 40x20 | 10.00 | uitw. | 98 | • | 64 | 184.4 | |
| 40x20 | 11.00 | uitw. | 96 | • | 72 | 184.4 | |
| 40x20 | 12.00 | uitw. | 78.5 | • | 96 | 151 | |
| 40x20 | 15.00 | inw./uitw. | 98 | • | 96 | 184.4 | |
| 40x20 | 15.00 | uitw. | 78.5 | • | 120 | 185 | 
| afmetingen (cm) | beenlengte (cm) | hoek | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | |
| 40x20 | 50 | 90° | uitw. | • | 94 | |
| 40x20 | 10 | 90° | inw. | • | 113 | 
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | 
| 40x20 | 85 | links | • | 158.8 | |
| 40x20 | 85 | rechts | • | 158.8 | 
| afmetingen (cm) | lengte (cm) | uitvoering | hol/dol | visbek | gewicht (kg) | 
| 40x20 | 100 | links | • | 187 | |
| 40x20 | 100 | rechts | • | 187 | 
KLEUREN / BEWERKINGEN
 
                                    lichtgrijs 
             
                                    grijs 
             
                                    hardsteenkleur 
             
                                    zwart 
             
                                    gletsjer 165.65 gewassen
             
                                    GIG 965.65 gewassen
             
                                    graniet 110.11 gewassen
             
                                    Girobasaltine GEGK 142.06 gewassen
             
                                    Girobasaltine donker 142.07 gewassen
             
                                    Girobasaltine donker wit 142.10 gewassen
             
                                    grenette gewassen
             
                                    basalt/verde 470.47 gewassen
             
                                    mangaan 940.09 gewassen
             
                                    dioriet licht 164.64 gewassen
             
                                    dioriet donker 410.41 gewassen
             
                                    grijs basalt 114.14 gewassen
             
                                    syeniet 340.34 gewassen
             
                                    middengraniet 142.12 gewassen
             
                                    witte kwarts gewassen
             
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                         
                         
                         
                         
                         
                        