Roostergoten
Omschrijving
Roostergoot
                                De roostergoten zijn leverbaar met verschillende roosters in belastingklasse B125 kN t/m F900 kN.
In onderstaande tabel staat aangegeven welk type rooster bij welke goot leverbaar is.
                                            In onderstaande tabel staat aangegeven welk type rooster bij welke goot leverbaar is.
| type | breedte inw. (cm)  | 
                                                            breedte uitw. (cm)  | 
                                                            hoogte inw. (cm)  | 
                                                            hoogte uitw. (cm)  | 
                                                            lengte (cm)  | 
                                                            rooster | 
| RG1012 | 10 | 18.4 | 12.5 | 16.6 | 50 | Sleuven | 
| RG1012 | 10 | 18.4 | 12.5 | 16.6 | 100 | Sleuven | 
| RG1015 | 10 | 18.6 | 15 | 19.1 | 50 | Sleuven | 
| RG1015 | 10 | 18.6 | 15 | 19.1 | 100 | Sleuven | 
| RG1018 | 10 | 18.8 | 18 | 21.6 | 50 | Sleuven | 
| RG1018 | 10 | 18.8 | 18 | 21.6 | 100 | Sleuven | 
| RG1520 | 15 | 26.5 | 20 | 25 | 75 | Bananen/Saone | 
| RG1520 | 15 | 26.5 | 20 | 25 | 225 | Bananen/Saone | 
| RG1925 | 19 | 35 | 25 | 32 | 75 | Bananen/Saone | 
| RG1925 | 19 | 35 | 25 | 32 | 225 | Bananen/Saone | 
| RG1930 | 19 | 35 | 30 | 37 | 75 | Bananen/Saone | 
| RG1930 | 19 | 35 | 30 | 37 | 225 | Bananen/Saone | 
| RG1935 | 19 | 35.5 | 35 | 42 | 225 | Bananen/Saone | 
| RG2425 | 24 | 40 | 25 | 32 | 225 | Bananen | 
| RG3430 | 34 | 50 | 30 | 37 | 75 | Bananen/Saone | 
| RG3430 | 34 | 50 | 30 | 37 | 225 | Bananen/Saone | 
| RG3440 | 34 | 53 | 40 | 48 | 225 | Bananen/Saone | 
| RG3450 | 34 | 53 | 50 | 59 | 225 | Bananen/Saone | 
| RG4440 | 44 | 62 | 40 | 48 | 75 | Bananen/Saone | 
| RG4440 | 44 | 62 | 40 | 48 | 225 | Bananen/Saone | 
| RG4465 | 44 | 60 | 65 | 73 | 300 | Bananen/Saone | 
| RG4495 | 44 | 60 | 95 | 103 | 300 | Bananen/Saone | 
| RG5450 | 54 | 73 | 50 | 58 | 225 | Bananen | 
| RG6265 | 62 | 80 | 65 | 73 | 300 | Bananen | 
| RG62105 | 62 | 84 | 105 | 123 | 225 | Bananen | 
| RG62150 | 62 | 84 | 150 | 162 | 225 | Bananen | 
| RG890G | 30 | 45 | 20.5 | 27.5 | 85 | Sleuven | 
Zandvanger
| rooster | 
| Sleuvenrooster: E600 kN / F900 kN | 
| Sleuvenrooster: E600 kN / F900 kN | 
| Sleuvenrooster: E600 kN / F900 kN | 
| Bananenrooster: C250 kN / D400 kN / E600 kN / F900 kN | 
| Bananenrooster: C250 kN / D400 kN / E600 kN / F900 kN | 
| Bananenrooster: C250 kN / D400 kN / E600 kN / F900 kN | 
| Bananenrooster: C250 kN / D400 kN / E600 kN / F900 kN | 
| Bananenrooster: C250 kN / D400 kN / E600 kN / F900 kN | 
| Bananenrooster: C250 kN / D400 kN / E600 kN / F900 kN | 
| Bananenrooster: C250 kN / D400 kN / E600 kN / F900 kN | 
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    